オーナー様の大切な資産を守る大規模修繕。
相場・積立金の活用・空室対策までを業界のプロが丁寧にガイドします。
建物規模・構造・戸数によって費用は大きく変動します。以下は一般的な木造アパート・RC造マンションの大規模修繕相場です。
| 物件タイプ | 戸数 | 外壁塗装のみ | 大規模修繕一式 |
|---|---|---|---|
| 木造アパート (2階建) | 6戸 | 180〜320万円 | 300〜500万円 |
| 木造アパート (2階建) | 10戸 | 280〜480万円 | 450〜750万円 |
| RC造マンション (3階建) | 10戸 | 380〜650万円 | 700〜1,200万円 |
| RC造マンション (5階建) | 20戸 | 800〜1,400万円 | 1,500〜2,800万円 |
| RC造マンション (10階建) | 40戸 | 1,500〜2,800万円 | 3,000〜6,000万円 |
※外壁塗装以外の大規模修繕(防水・鉄部・共用部・設備等)を含めると費用は上記の1.5〜2倍になります。
オーナー様専用の優良業者マッチング
物件情報だけで
大規模修繕の見積もり取得